| Thông số | Giá trị điển hình | Ghi chú / Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Công nghệ | Dung môi tẩy rửa | |
| Loại hóa chất | Chất chưng cất từ dầu mỏ và cồn | |
| Ngoại quan | Không màu trong suốt | |
| Tỷ trọng riêng @ 23 °C | 0.7 | |
| Giá trị Kauri-Butanol (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Sức căng bề mặt @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Điện áp đánh thủng | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Khả năng tương thích vật liệu (ABS, PP, PE, v.v.) | Xếp hạng: 0 (Không có hiệu ứng nhìn thấy) | ASTM D 543-87 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá