| Parameter | Typischer Wert | Anmerkung / Norm |
|---|---|---|
| Technologie | Lösungsmittelreiniger | |
| Chemische Art | Erdöldestillate und Alkohol | |
| Aussehen | Farblos transparent | |
| Spezifische Schwerkraft @ 23 °C | 0.7 | |
| Kauri-Butanolwert (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Oberflächenspannung @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Dielektrische Abbruchfestigkeit | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Materialkompatibilität (ABS, PP, PE usw.) | Ranking: 0 (Keine sichtbaren Effekte) | ASTM D 543-87 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen