| Parâmetro | Valor Típico | Nota / Padrão |
|---|---|---|
| Tecnologia | Solvente de limpeza | |
| Tipo Químico | Destilado de petróleo e álcool | |
| Aparência | Transparente incolor | |
| Densidade @ 23 °C | 0.7 | |
| Valor Kauri-Butanol (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Tensão Superficial @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Resistência Dielétrica | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Compatibilidade de Materiais (ABS, PP, PE, etc.) | Classificação: 0 (Sem efeito visível) | ASTM D 543-87 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários