| Parametreler | Tipik Değer | Not / Standart |
|---|---|---|
| Teknoloji | Solvent temizleyici | |
| Kimyasal Tür | Petrol damıtısı ve alkol | |
| Görünüşü | Renksiz şeffaf | |
| Özel ağırlık @ 23 °C | 0.7 | |
| Kauri-Butanol Değeri (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Yüzey Gerginliği @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Dielektrik parçalanma gücü | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Malzeme uyumluluğu (ABS, PP, PE, vb.) | Sıralama: 0 (Görülebilir bir etkisi yok) | ASTM D 543-87 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar