| پارامتر | ارزش معمولی | يادداشت / استاندارد |
|---|---|---|
| تکنولوژی | پاک کننده محلول | |
| نوع شیمیایی | ترشی نفتی و الکل | |
| ظاهر | بی رنگ شفاف | |
| جاذبه خاص @ 23 °C | 0.7 | |
| مقدار کوری بوتانول (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| تنش سطح @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| قدرت شکستن دی الکتریک | 12.4 کلوولت | GB/T 507-1986 |
| سازگاری مواد (ABS، PP، PE، و غیره) | رتبه بندی: 0 (بدون تاثیر قابل مشاهده) | ASTM D 543-87 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها