| पैरामीटर | विशिष्ट मूल्य | नोट / मानक |
|---|---|---|
| प्रौद्योगिकी | सॉल्वेंट क्लीनर | |
| रासायनिक प्रकार | पेट्रोलियम आसुत और शराब | |
| उपस्थिति | रंगहीन पारदर्शी | |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण @ 23 °C | 0.7 | |
| कौरी-बुटानोल मूल्य (केबी) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| सतह तनाव @ 23 °C | 17.1 mN/m | जीबी/टी 22237-2008 |
| डायलेक्ट्रिक टूटने की ताकत | 12.4 केवी | GB/T 507-1986 |
| सामग्री संगतता (एबीएस, पीपी, पीई, आदि) | रैंकिंगः 0 (कोई दृश्य प्रभाव नहीं) | एएसटीएम डी 543-87 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ