| Parámetro | Valor Típico | Nota / Estándar |
|---|---|---|
| Tecnología | Limpiador con disolvente | |
| Tipo de Producto Químico | Destilado de petróleo y alcohol | |
| Apariencia | Transparente incoloro | |
| Densidad Específica @ 23 °C | 0.7 | |
| Valor Kauri-Butanol (KB) | 29.5 | GB/T 11134-1989 |
| Tensión Superficial @ 23 °C | 17.1 mN/m | GB/T 22237-2008 |
| Resistencia Dieléctrica | 12.4 kV | GB/T 507-1986 |
| Compatibilidad de Materiales (ABS, PP, PE, etc.) | Clasificación: 0 (Sin efecto visible) | ASTM D 543-87 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas