| প্যারামিটার | মূল্য | স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি/শর্ত |
|---|---|---|
| চেহারা | সাদা ফ্যাট | - |
| 25°C এ নির্দিষ্ট ওজন | 1.04 | - |
| সামঞ্জস্য 25°C/কাজ করা | 221 | JIS K2220 পরীক্ষার পদ্ধতি |
| তেল পৃথককরণ 200°C*24h % | 1.1 | JIS K2220 পরীক্ষার পদ্ধতি |
| ডাইলেক্ট্রিক ভাঙ্গন শক্তি 0.1 মিমি কেভি | 3.7 | - |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা TΩ·m | 2,600 | - |
| তাপমাত্রা পরিসীমা ব্যবহার করুন °C | -50 থেকে +200 | - |
| উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ 200°C*24h % | 0.1 | - |
| স্বল্প আণবিক ওজনের সিলোক্সান ধারণক্ষমতা D3-D10 পিপিএম | ≤100 | - |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews