| Παράμετρος | Αξία | Τυποποιημένη μέθοδος/κατάσταση |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκό λίπος | - |
| Ειδική βαρύτητα σε 25°C | 1.04 | - |
| Συνέπεια 25°C/επεξεργασμένο | 221 | Μέθοδος δοκιμής JIS K2220 |
| Διαχωρισμός ελαίου 200°C*24h % | 1.1 | Μέθοδος δοκιμής JIS K2220 |
| Δυνατότητα διάσπασης διηλεκτρικού ρεύματος 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Αντίσταση όγκου TΩ·m | 2,600 | - |
| Χρησιμοποιήστε το εύρος θερμοκρασίας °C | -50 έως +200 | - |
| Περιεκτικότητα σε πτητικά υλικά 200°C*24h % | 0.1 | - |
| Περιεκτικότητα σε σιλοξάνιο χαμηλού μοριακού βάρους ∆D3-Δ10 ppm | ≤ 100 | - |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews