| Parameter | Wert | Standardmethode/-bedingung |
|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Fett | - |
| Spezifisches Gewicht bei 25°C | 1.04 | - |
| Konsistenz 25°C/verarbeitet | 221 | JIS K2220 Testmethode |
| Ölabscheidung 200°C*24h % | 1.1 | JIS K2220 Testmethode |
| Durchschlagfestigkeit 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Volumenwiderstand TΩ·m | 2.600 | - |
| Temperaturbereich °C verwenden | -50 bis +200 | - |
| Flüchtiger Inhalt 200°C*24h % | 0,1 | - |
| Gehalt an niedermolekularem Siloxan ∑D3-D10 ppm | ≤100 | - |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews