| Parâmetro | Valor | Método/condição padrão |
|---|---|---|
| Aparência | Graxa branca | - |
| Gravidade específica a 25°C | 1.04 | - |
| Consistência 25°C/trabalhado | 221 | Método de teste JIS K2220 |
| Separação de óleo 200°C*24h % | 1.1 | Método de teste JIS K2220 |
| Resistência à ruptura dielétrica 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Resistividade volumétrica TΩ·m | 2.600 | - |
| Usar faixa de temperatura °C | -50 a +200 | - |
| Conteúdo volátil 200°C*24h % | 0,1 | - |
| Teor de siloxano de baixo peso molecular ∑D3-D10 ppm | ≤100 | - |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews