| Parametry | Wartość | Standardowa metoda/warunek |
|---|---|---|
| Wymiar | Biały tłuszcz | - |
| Grawitość właściwa w temperaturze 25°C | 1.04 | - |
| Konsystencja 25°C/obrobione | 221 | Metoda badania JIS K2220 |
| Separacja oleju 200°C*24h % | 1.1 | Metoda badania JIS K2220 |
| Siła awarii dielektrycznej 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Opór objętościowy TΩ·m | 2,600 | - |
| Wykorzystanie zakresu temperatury °C | -50 do +200 | - |
| Zawartość lotnych substancji 200°C*24h % | 0.1 | - |
| Zawartość siloksanu o niskiej masie cząsteczkowej ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews