| Parametro | Valore | Metodo/condizione standard |
|---|---|---|
| Apparizione | Grassi bianchi | - |
| Gravità specifica a 25°C | 1.04 | - |
| Consistenza 25°C/elaborato | 221 | Metodo di prova JIS K2220 |
| Separazione dell'olio 200°C*24h % | 1.1 | Metodo di prova JIS K2220 |
| Forza di rottura dielettrica 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Resistenza al volume TΩ·m | 2,600 | - |
| Utilizzare la gamma di temperature °C | -50 a +200 | - |
| Contenuto volatile 200°C*24h % | 0.1 | - |
| Contenuto di silossano a basso peso molecolare ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews