| Parametreler | Değer | Standart yöntem/koşul |
|---|---|---|
| Görünüşü | Beyaz yağ | - |
| Özel ağırlık 25°C'de | 1.04 | - |
| Konsantrasyonu 25°C/işlenmiş | 221 | JIS K2220 Test yöntemi |
| Yağ ayrımı 200°C*24h % | 1.1 | JIS K2220 Test yöntemi |
| Dielektrik kırılma gücü 0.1mm kV | 3.7 | - |
| Hacim direnci TΩ·m | 2,600 | - |
| °C sıcaklık aralığını kullanın | -50 ila +200 | - |
| Uçucu içeriği 200°C*24h % | 0.1 | - |
| Düşük moleküler ağırlıkta siloksan içeriği ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews