| Paramètre | Valeur | Méthode/condition standard |
|---|---|---|
| Apparence | Graisse blanche | - |
| Gravité spécifique à 25°C | 1.04 | - |
| Constance 25°C/travaillé | 221 | Méthode d'essai selon la norme JIS K2220 |
| Séparation de l'huile à 200°C*24h % | 1.1 | Méthode d'essai selon la norme JIS K2220 |
| Intensité de rupture diélectrique 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Résistance au volume TΩ·m | 2,600 | - |
| Utiliser une plage de température de °C | -50 à +200 | - |
| teneur en volatiles à 200°C*24h % | 0.1 | - |
| Contenu de siloxane à faible poids moléculaire ¥D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews