| ปริมาตร | มูลค่า | วิธี/เงื่อนไขมาตรฐาน |
|---|---|---|
| ลักษณะ | ไขมันสีขาว | - |
| น้ําหนักเฉพาะที่ 25 °C | 1.04 | - |
| ความเหนียว 25°C/การทํางาน | 221 | วิธีการทดสอบ JIS K2220 |
| การแยกน้ํามัน 200°C*24h % | 1.1 | วิธีการทดสอบ JIS K2220 |
| ความแข็งแรงการแยก dielectric 0.1mm kV | 3.7 | - |
| ความต้านทานของปริมาณ TΩ·m | 2,600 | - |
| ใช้ช่วงอุณหภูมิ °C | -50 ถึง +200 | - |
| เนื้อหาของสารระเหย 200°C*24h % | 0.1 | - |
| เนื้อหาไซโลแซนมวลโมเลกุลต่ํา D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews