| Parámetro | Valor | Método/condición estándar |
|---|---|---|
| Apariencia | Grasa blanca | - |
| Gravedad específica a 25 °C | 1.04 | - |
| Consistencia 25°C/trabajado | 221 | Método de ensayo JIS K2220 |
| Separación del aceite 200°C*24h % | 1.1 | Método de ensayo JIS K2220 |
| Fuerza de ruptura dieléctrica 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Resistividad de volumen TΩ·m | 2,600 | - |
| Utilice el rango de temperatura en °C | -50 a +200 | - |
| Contenido volátil 200°C*24h % | 0.1 | - |
| Contenido de siloxano de bajo peso molecular ¥D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews