| Parameter | Nilai | Metode/kondisi standar |
|---|---|---|
| Penampilan | Minyak putih | - |
| Berat jenis pada 25°C | 1.04 | - |
| Konsistensi 25°C/bekerja | 221 | Metode Uji JIS K2220 |
| Pemisahan minyak 200°C*24 jam % | 1.1 | Metode Uji JIS K2220 |
| Kekuatan tembus dielektrik 0,1 mm kV | 3.7 | - |
| Resistivitas volume TΩ·m | 2.600 | - |
| Gunakan kisaran suhu °C | -50 hingga +200 | - |
| Konten yang mudah menguap 200°C*24 jam % | 0,1 | - |
| Kandungan siloksan dengan berat molekul rendah ∑D3-D10 ppm | ≤100 | - |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews