| Parameter | Giá trị | Phương pháp tiêu chuẩn / điều kiện |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Mỡ trắng | - |
| Trọng lượng đặc tính ở 25°C | 1.04 | - |
| Độ bền 25°C/làm | 221 | Phương pháp thử nghiệm JIS K2220 |
| Phân tách dầu 200°C*24h % | 1.1 | Phương pháp thử nghiệm JIS K2220 |
| Sức mạnh phá vỡ dielectric 0,1mm kV | 3.7 | - |
| Kháng thể tích TΩ·m | 2,600 | - |
| Sử dụng phạm vi nhiệt độ °C | -50 đến +200 | - |
| Hàm độ dễ bay hơi 200°C*24h % | 0.1 | - |
| Hàm lượng siloxan khối lượng phân tử thấp ¢D3-D10 ppm | ≤ 100 | - |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews