- Ik weet het niet.Eigendom.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Teststandaard- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Eenheid.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Waarde.- Ik weet het niet. |
---|---|---|---|
- Ik weet het niet.Kleur.- Ik weet het niet. | Visueel | – | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
- Ik weet het niet.Onbewerkte penetratie - Ik weet het niet. | ISO 2137 | mm/10 | 250 tot en met 280 |
- Ik weet het niet.Dichtheid (20°C) - Ik weet het niet. | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
- Ik weet het niet.Gebruikstemperatuur- Ik weet het niet. | – | °C/°F | -30 tot 1.100 / -22 tot 2.012 |
- Ik weet het niet.Drop Point.- Ik weet het niet. | ISO 2176 | °C/°F | Geen |
- Ik weet het niet.Vier-bal-test.- Ik weet het niet. | |||
Las van het laswerk | DIN 51 350 pt.4 | N | 4,800 |
Gebruik van litteken (400 N belasting) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
Draag litteken (800N belasting) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
- Ik weet het niet.Schroefproef (M12-bout) - Ik weet het niet. | |||
μ draad | Erichsen | – | 0.14 |
μ hoofd | Erichsen | – | 0.09 |
Breek-off koppel | – | Nm | 120 |
Het is samengesteld uit minerale olie, verdikkingsmiddelen, vaste smeermiddelen en loodvrij metaalpoeder.Een constante wrijvingscoëfficiënt (μ) zorgt voor een nauwkeurige voorspanning in gespannen verbindingen, geschikt voor elektrisch geleidende interfaces.
productnaam
|
Molykote HSC
|
CAS-nummer.
|
Deeltjes
|
Gebruik
|
Draden voor turbines, motoren, kleppen, flenzen en afdichtingen in chemische en petrochemische installaties voor hoge temperaturen en corrosieve stoffen
milieu |
Classificatie
|
Algemene reagentia
|
Pakket
|
1 kg/stuk
|