- Что?Собственность. - Что? | - Что?Стандарт испытаний - Что? | - Что?Отряд. - Что? | - Что?Ценность. - Что? |
---|---|---|---|
- Что?Цвет. - Что? | Визуальное | – | Медь |
- Что?Необработанный проникновение - Что? | ISO 2137 | мм/10 | 250-280 |
- Что?Плотность (20°C) - Что? | ISO 2811 | г/мл | 1.4 |
- Что?Температура службы - Что? | – | °C/°F | -30 до 1100 / -22 до 2,012 |
- Что?Пункт высадки. - Что? | ISO 2176 | °C/°F | Никаких |
- Что?Тест на четыре мяча. - Что? | |||
Нагрузка на сварку | DIN 51 350 pt.4 | N | 4,800 |
Отрицательное нанесение рубца (400 Н нагрузки) | DIN 51 350 pt.5 | мм | 0.6 |
Ношение шрама (нагрузка 800 Н) | DIN 51 350 pt.5 | мм | 1.1 |
- Что?Испытание винтом (шруб M12) - Что? | |||
μ Нить | Эрихсен | – | 0.14 |
μ голова | Эрихсен | – | 0.09 |
Ток отрыва | – | Nm | 120 |
Он состоит из минерального масла, загустителей, твердых смазочных материалов и порошка металла без свинца, что позволяет неразрушающе демонтировать его после длительного воздействия высокой температуры.Постоянный коэффициент трения (μ) обеспечивает точное предварительное напряжение в болтовых соединенияхСлишком большое применение не снижает производительность.
Наименование продукта
|
Molykote HSC
|
CAS No.
|
Моликоты
|
Использование
|
Нитки турбин, двигателей, клапанов, фланцев и уплотнителей химических и нефтехимических установок для высокотемпературных и коррозионных материалов
окружающая среда |
Классификация
|
Общие реагенты
|
Пакет
|
1 кг/шт.
|