| Propiedad | Estándar de prueba | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Color | Visual | – | Cobre |
| Penetración sin trabajar | ISO 2137 | mm/10 | 250-280 |
| Densidad (20 °C) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
| Temperatura de servicio | – | °C/°F | -30 a 1100 / -22 a 2012 |
| Punto de goteo | ISO 2176 | °C/°F | Ninguno |
| Prueba de cuatro bolas | |||
| Carga de soldadura | DIN 51 350 pt.4 | N | 4,800 |
| Huella de desgaste (carga de 400N) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
| Huella de desgaste (carga de 800N) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
| Prueba de tornillo (perno M12) | |||
| μ Rosca | Erichsen | – | 0.14 |
| μ Cabeza | Erichsen | – | 0.09 |
| Par de arranque | – | Nm | 120 |
Compuesto de aceite mineral, espesantes, lubricantes sólidos y polvo de metal sin plomo, permite el desmontaje no destructivo después de una exposición prolongada a altas temperaturas. Un coeficiente de fricción constante (μ) garantiza una pre-tensión precisa en las uniones atornilladas, adecuado para interfaces conductoras de electricidad. La aplicación excesiva no compromete el rendimiento.
|
nombre del producto
|
Molykote HSC
|
|
N.º CAS
|
Molykote
|
|
Uso
|
Roscas de turbinas, motores, válvulas, bridas y sellos en plantas químicas y petroquímicas para altas temperaturas y corrosión
entornos |
|
Clasificación
|
Reactivos generales
|
|
Paquete
|
1 kg/pieza
|