Thuộc tính | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|
Màu sắc | Trực quan | – | Đồng |
Độ xuyên không làm việc | ISO 2137 | mm/10 | 250-280 |
Tỷ trọng (20°C) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
Nhiệt độ làm việc | – | °C/°F | -30 đến 1.100 / -22 đến 2.012 |
Điểm nhỏ giọt | ISO 2176 | °C/°F | Không |
Thử nghiệm bốn bi | |||
Tải hàn | DIN 51 350 pt.4 | N | 4.800 |
Vết mòn (tải 400N) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
Vết mòn (tải 800N) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
Thử nghiệm ốc vít (bu lông M12) | |||
μ Ren | Erichsen | – | 0.14 |
μ Đầu | Erichsen | – | 0.09 |
Mô-men xoắn tháo | – | Nm | 120 |
Được cấu tạo từ dầu khoáng, chất làm đặc, chất bôi trơn đặc và bột kim loại không chứa chì, nó cho phép tháo dỡ không phá hủy sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài. Hệ số ma sát (μ) nhất quán đảm bảo tiền căng chính xác trong các mối nối bu lông, phù hợp với các giao diện dẫn điện. Ứng dụng quá mức không ảnh hưởng đến hiệu suất.
tên sản phẩm
|
Molykote HSC
|
Số CAS
|
Molykote
|
Cách sử dụng
|
Ren của tuabin, động cơ, van, mặt bích và phớt trong nhà máy hóa chất và hóa dầu cho nhiệt độ cao và ăn mòn
môi trường |
Phân loại
|
Thuốc thử chung
|
Gói
|
1kg/Miếng
|