- Não.Propriedade.- Não. | - Não.Padrão de teste - Não. | - Não.Unidade.- Não. | - Não.Valor.- Não. |
---|---|---|---|
- Não.Cor.- Não. | Visuais | - Não. | Cobre |
- Não.Penetração em bruto.- Não. | ISO 2137 (em inglês) | mm/10 | 250 a 280 |
- Não.Densidade (20°C) - Não. | A norma ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
- Não.Temperatura de serviço - Não. | - Não. | °C/°F | -30 para 1.100 / -22 para 2,012 |
- Não.Ponto de entrega.- Não. | A norma ISO 2176 | °C/°F | Nenhum |
- Não.Teste de quatro bolas.- Não. | |||
Carga de solda | DIN 51 350 pt.4 | N | 4,800 |
Usar cicatriz (400 N de carga) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
Usar cicatriz (800 N de carga) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
- Não.Ensaio de parafuso (parafuso M12) - Não. | |||
μ Fios | Erichsen | - Não. | 0.14 |
μ Cabeça | Erichsen | - Não. | 0.09 |
Torque de separação | - Não. | Nm | 120 |
Composto de óleo mineral, espessantes, lubrificantes sólidos e pó de metal sem chumbo, permite o desmonte não destrutivo após exposição prolongada a altas temperaturas.Um coeficiente de atrito consistente (μ) garante uma pré-expressão precisa em juntas de parafusosA aplicação excessiva não compromete o desempenho.
Nome do produto
|
Molykote HSC
|
Número CAS.
|
Molícote
|
Utilização
|
Filamentos de turbinas, motores, válvulas, flanges e vedações de instalações químicas e petroquímicas para alta temperatura e corrosivos
ambientes |
Classificação
|
Reagentes gerais
|
Pacote
|
1 kg/peça
|