Eigenschaft | Teststandard | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Farbe | Visuell | – | Kupfer |
Nicht bearbeitete Penetration | ISO 2137 | mm/10 | 250-280 |
Dichte (20 °C) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
Betriebstemperatur | – | °C/°F | -30 bis 1.100 / -22 bis 2.012 |
Tropfpunkt | ISO 2176 | °C/°F | Keiner |
Vierkugeltest | |||
Schweißlast | DIN 51 350 Teil 4 | N | 4.800 |
Verschleißspur (400N Last) | DIN 51 350 Teil 5 | mm | 0.6 |
Verschleißspur (800N Last) | DIN 51 350 Teil 5 | mm | 1.1 |
Schraubentest (M12-Schraube) | |||
μ Gewinde | Erichsen | – | 0.14 |
μ Kopf | Erichsen | – | 0.09 |
Losbrechmoment | – | Nm | 120 |
Bestehend aus Mineralöl, Verdickungsmitteln, Festschmierstoffen und bleifreiem Metallpulver, ermöglicht es eine zerstörungsfreie Demontage nach längerer Hochtemperaturexposition. Ein gleichbleibender Reibungskoeffizient (μ) gewährleistet eine präzise Vorspannung in Schraubverbindungen, geeignet für elektrisch leitfähige Schnittstellen. Ein übermäßiger Auftrag beeinträchtigt die Leistung nicht.
Produktname
|
Molykote HSC
|
CAS-Nr.
|
Molykote
|
Verwendung
|
Gewinde von Turbinen, Motoren, Ventilen, Flanschen und Dichtungen in Chemie- und petrochemischen Anlagen für hohe Temperaturen und korrosive
Umgebungen |
Klassifizierung
|
Allgemeine Reagenzien
|
Paket
|
1 kg/Stück
|