Aku tidak tahu.Properti Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Standar Uji Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Unit Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu.Nilai Aku tidak tahu. |
---|---|---|---|
Aku tidak tahu.Warna Aku tidak tahu. | Visual | ️ | Tembaga |
Aku tidak tahu.Penetrasi yang belum diproses Aku tidak tahu. | ISO 2137 | mm/10 | 250-280 |
Aku tidak tahu.Ketumpatan (20°C) Aku tidak tahu. | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
Aku tidak tahu.Suhu pelayanan Aku tidak tahu. | ️ | °C/°F | -30 sampai 1.100 / -22 sampai 2,012 |
Aku tidak tahu.Titik Drop Aku tidak tahu. | ISO 2176 | °C/°F | Tidak ada |
Aku tidak tahu.Uji Bola Empat Aku tidak tahu. | |||
Beban Las | DIN 51 350 pt.4 | N | 4,800 |
Pakai Scar (400N beban) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
Pakai Scar (800N beban) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
Aku tidak tahu.Uji sekrup (bolt M12) Aku tidak tahu. | |||
μ benang | Erichsen | ️ | 0.14 |
μ Kepala | Erichsen | ️ | 0.09 |
Torsi pemisah | ️ | Nm | 120 |
Terdiri dari minyak mineral, bahan pengental, pelumas padat, dan bubuk logam bebas timbal, memungkinkan pembongkaran tanpa merusak setelah paparan suhu tinggi yang berkepanjangan.Koefisien gesekan yang konsisten (μ) memastikan pre-stressing yang tepat di sendi baut, cocok untuk antarmuka konduktif listrik.
nama produk
|
Molykote HSC
|
Nomor CAS.
|
Molykote
|
Penggunaan
|
Benang untuk turbin, mesin, katup, flange dan segel di pabrik kimia dan petrokimia untuk suhu tinggi dan korosif
lingkungan |
Klasifikasi
|
Reagen Umum
|
Paket
|
1kg/Bagian
|