اموال | استاندارد آزمون | واحد | ارزش |
---|---|---|---|
رنگ | دید | ️ | مس |
دخالت بدون کار | ISO 2137 | mm/10 | 250 تا 280 |
تراکم (۲۰ درجه سانتیگراد) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
دمای خدمت | ️ | °C/°F | -30 تا 1100 / -22 تا 2012 |
نقطه فرود | ISO 2176 | °C/°F | هيچکدوم |
آزمون چهار توپ | |||
بار جوش | DIN 51 350 pt4 | N | 4,800 |
استفاده از اسکار (400N بار) | DIN 51 350 pt5 | mm | 0.6 |
استفاده از اسکار (800N بار) | DIN 51 350 pt5 | mm | 1.1 |
آزمون پیچ (بالت M12) | |||
μ رشته | اریکسن | ️ | 0.14 |
μ سر | اریکسن | ️ | 0.09 |
تورک شکستن | ️ | Nm | 120 |
از روغن معدنی، ضخیم کننده ها، روان کننده های جامد و پودر فلزی بدون سرب تشکیل شده است، پس از قرار گرفتن در معرض دمای بالا، امکان جداسازی غیر مخرب را فراهم می کند.یک ضریب اصطکاک ثابت (μ) اطمینان از پیش فشار دقیق در مفاصل بولت شده، مناسب برای رابط های رسانای الکتریکی. استفاده بیش از حد عملکرد را به خطر نمی اندازد.
نام محصول
|
Molykote HSC
|
شماره CAS
|
مولیکوت
|
استفاده
|
رشته های توربین ها، موتورها، دریچه ها، فلنج ها و مهر و موم های کارخانه های شیمیایی و پتروشیمی برای درجه حرارت بالا و مواد خوردکننده
محیط ها |
طبقه بندی
|
عامل های عمومی
|
بسته بندی
|
1kg/قطعه
|