Mülk | Test standardı | Birim | Değer |
---|---|---|---|
Renk | Görsel | - | Bakır |
İşsiz penetrasyon | ISO 2137 | mm/10 | 250-280 |
Yoğunluk (20 ° C) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
Servis Sıcaklığı | - | ° C/° F | -30 ila 1.100 / -22 ila 2.012 |
Düşme noktası | ISO 2176 | ° C/° F | Hiçbiri |
Dört top test | |||
Kaynak yükü | Din 51 350 Pt.4 | N | 4.800 |
Giyin Scar (400n yük) | Din 51 350 Pt.5 | mm | 0.6 |
Scar giyin (800n yük) | Din 51 350 Pt.5 | mm | 1.1 |
Vida Testi (M12 Cıvata) | |||
μ iplik | Erichsen | - | 0.14 |
μ kafa | Erichsen | - | 0.09 |
Mola torku | - | NM | 120 |
Mineral yağı, koyulaştırıcılar, katı yağlayıcılar ve kurşunsuz metal tozundan oluşan, uzun süreli yüksek sıcaklık maruziyetinden sonra tahribatsız sökülmeyi mümkün kılar. Tutarlı bir sürtünme katsayısı (μ), elektriksel olarak iletken arayüzler için uygun, cıvatalı eklemlerde hassas ön stres oluşturma sağlar. Aşırı uygulama performansı tehlikeye atmaz.
ürün adı
|
Molykote HSC
|
CAS Hayır.
|
Molykote
|
Kullanım
|
Yüksek sıcaklık ve aşındırıcı için kimyasal ve petrokimyasal bitkilerde türbinler, motorlar, vanalar, flanşlar ve contalar dişleri
Ortamlar |
Sınıflandırma
|
Genel reaktifler
|
Paketi
|
1kg/parça
|