Je suis désolée.Propriété.Je suis désolée. | Je suis désolée.Standard de test Je suis désolée. | Je suis désolée.Une unité.Je suis désolée. | Je suis désolée.La valeur.Je suis désolée. |
---|---|---|---|
Je suis désolée.La couleur.Je suis désolée. | Vue | Je ne sais pas. | D'autres métaux |
Je suis désolée.Penetration non travaillée Je suis désolée. | Pour les appareils électroniques | mm/10 | 250 à 280 |
Je suis désolée.Densité (20°C) Je suis désolée. | Pour les appareils électroniques | g/ml | 1.4 |
Je suis désolée.Température de service Je suis désolée. | Je ne sais pas. | °C/°F | -30 à 1100 / -22 à 2,012 |
Je suis désolée.Point de dépôt.Je suis désolée. | Pour les appareils électroniques | °C/°F | Aucune |
Je suis désolée.Un test à quatre balles.Je suis désolée. | |||
Charge de soudage | DIN 51 350 pt.4 | N | 4,800 |
Le port de la cicatrice (400 N de charge) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
Le port de la cicatrice (800 N de charge) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
Je suis désolée.Test de vis (boulon M12) Je suis désolée. | |||
μ fils | Erichsen | Je ne sais pas. | 0.14 |
μ Tête | Erichsen | Je ne sais pas. | 0.09 |
Le couple de rupture | Je ne sais pas. | Nm | 120 |
Composé d'huile minérale, d'épaissississants, de lubrifiants solides et de poudre métallique sans plomb, il permet un démontage non destructeur après une exposition prolongée à haute température.Un coefficient de frottement constant (μ) assure une prétension précise dans les joints boulonnésL'excès d'application ne compromet pas les performances.
Nom du produit
|
Molykote HSC
|
Numéro CAS.
|
Le molicot
|
Utilisation
|
fils de turbines, moteurs, vannes, brides et joints d'étanchéité dans les usines chimiques et pétrochimiques à haute température et corrosifs
environnements |
Classification
|
Réactifs généraux
|
Le paquet
|
1 kg/pièce
|