Proprietà | Standard di prova | Unità | Valore |
---|---|---|---|
Colore | Visivo | – | Rame |
Penetrazione non lavorata | ISO 2137 | mm/10 | 250-280 |
Densità (20°C) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
Temperatura di servizio | – | °C/°F | -30 a 1.100 / -22 a 2.012 |
Punto di goccia | ISO 2176 | °C/°F | Nessuno |
Test a quattro sfere | |||
Carico di saldatura | DIN 51 350 pt.4 | N | 4.800 |
Traccia di usura (carico 400N) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
Traccia di usura (carico 800N) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
Test a vite (bullone M12) | |||
μ Filetto | Erichsen | – | 0.14 |
μ Testa | Erichsen | – | 0.09 |
Coppia di rottura | – | Nm | 120 |
Composto da olio minerale, addensanti, lubrificanti solidi e polvere di metallo senza piombo, consente lo smontaggio non distruttivo dopo una prolungata esposizione ad alte temperature. Un coefficiente di attrito costante (μ) garantisce un preciso precarico nei giunti bullonati, adatto per interfacce elettricamente conduttive. Un'applicazione eccessiva non compromette le prestazioni.
nome del prodotto
|
Molykote HSC
|
N. CAS
|
Molykote
|
Utilizzo
|
Filettature di turbine, motori, valvole, flange e guarnizioni in impianti chimici e petrolchimici per alte temperature e ambienti corrosivi
ambienti |
Classificazione
|
Reagenti generali
|
Confezione
|
1 kg/pezzo
|