| Własność | Standard testowy | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kolor | Wizualny | - - | Miedź |
| Niekracana penetracja | ISO 2137 | MM/10 | 250-280 |
| Gęstość (20 ° C) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
| Temperatura usługi | - - | ° C/° F. | -30 do 1100 / -22 do 2012 |
| Punkt upadku | ISO 2176 | ° C/° F. | Nic |
| Test czterech piłek | |||
| Obciążenie spoiny | DIN 51 350 PT.4 | N | 4800 |
| Zużycie blizny (obciążenie 400 n) | DIN 51 350 PT.5 | mm | 0,6 |
| Zużycie blizny (obciążenie 800 n) | DIN 51 350 PT.5 | mm | 1.1 |
| Test śrubowy (śruba M12) | |||
| μ Wątek | Erichsen | - - | 0,14 |
| μ głowa | Erichsen | - - | 0,09 |
| Break -y -y Moment | - - | Nm | 120 |
Składa się z oleju mineralnego, zagęszczaczy, stałych smarów i proszku wolnego od metalu, umożliwia nieniszczące demontaż po przedłużającej się ekspozycji w wysokiej temperaturze. Spójny współczynnik tarcia (μ) zapewnia precyzyjne wstępne stresowanie w przykręconych połączeniach, odpowiednie do interfejsów przewodzących elektrycznie. Nadmierna aplikacja nie zagraża wydajności.
|
Nazwa produktu
|
MOLYKOTE HSC
|
|
CAS No.
|
Molykote
|
|
Stosowanie
|
Nić turbiny, silniki, zawory, kołnierze i uszczelki w roślinach chemicznych i petrochemicznych dla wysokiej temperatury i korozji
środowiska |
|
Klasyfikacja
|
Odczynniki ogólne
|
|
Pakiet
|
1 kg/kawałek
|