- نعمالممتلكات- نعم | - نعممعيار الاختبار- نعم | - نعمالوحدة- نعم | - نعمالقيمة- نعم |
---|---|---|---|
- نعماللون- نعم | بصري | | النحاس |
- نعمالتدخل غير المعالج- نعم | إيزو 2137 | ملم/10 | 250-280 |
- نعمالكثافة (20 درجة مئوية)- نعم | الـ ISO 2811 | غرام/مل | 1.4 |
- نعمدرجة حرارة الخدمة- نعم | | °C/°F | -30 إلى 1,100 / -22 إلى 2,012 |
- نعمنقطة الإسقاط- نعم | ISO 2176 | °C/°F | لا شيء |
- نعماختبار أربع كرات- نعم | |||
حمولة اللحام | DIN 51 350 pt.4 | ن | 4,800 |
ارتداء ندبة (حمل 400N) | DIN 51 350 pt.5 | ملم | 0.6 |
ارتداء ندبة (800N حمولة) | DIN 51 350 pt.5 | ملم | 1.1 |
- نعماختبار المسمار (المسمار M12)- نعم | |||
خيط μ | إريكسن | | 0.14 |
μ رأس | إريكسن | | 0.09 |
عزم الدوران | | Nm | 120 |
تتكون من الزيت المعدني والمواد المضخمة والمواد التشحيمة الصلبة، والبوليد مسحوق معدن خال من الرصاص، مما يتيح تفكيك غير مدمر بعد التعرض لدرجة حرارة عالية لفترة طويلة.معدل الاحتكاك المستمر (μ) يضمن التوتر المسبق الدقيق في المفاصل المشددة، مناسبة لمواجهات موصلة كهربائياً. لا يؤدي التطبيق المفرط إلى التهديد بالأداء.
اسم المنتج
|
Molykote HSC
|
رقم CAS
|
الموليكوت
|
استخدام
|
خيوط التوربينات والمحركات والصمامات والفلانجز والغلافات في المصانع الكيميائية والبتروكيماوية لدرجات الحرارة العالية والمواد السامة
البيئات |
التصنيف
|
المُستجيبات العامة
|
الحزمة
|
1 كجم/قطعة
|