| 속성 | 테스트 표준 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 색상 | 육안 | – | 구리 |
| 비작업 침투 | ISO 2137 | mm/10 | 250-280 |
| 밀도(20°C) | ISO 2811 | g/ml | 1.4 |
| 사용 온도 | – | °C/°F | -30 ~ 1,100 / -22 ~ 2,012 |
| 낙하점 | ISO 2176 | °C/°F | 없음 |
| 4구 테스트 | |||
| 용접 하중 | DIN 51 350 pt.4 | N | 4,800 |
| 마모 자국(400N 하중) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.6 |
| 마모 자국(800N 하중) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 1.1 |
| 나사 테스트(M12 볼트) | |||
| μ 나사산 | Erichsen | – | 0.14 |
| μ 헤드 | Erichsen | – | 0.09 |
| 분리 토크 | – | Nm | 120 |
미네랄 오일, 증점제, 고체 윤활제 및 무연 금속 분말로 구성되어 장기간의 고온 노출 후 비파괴적인 분해를 가능하게 합니다. 일관된 마찰 계수(μ)는 볼트 연결부에서 정확한 사전 응력을 보장하며, 전기 전도성 인터페이스에 적합합니다. 과도한 적용은 성능을 저하시키지 않습니다.
|
제품명
|
Molykote HSC
|
|
CAS 번호
|
Molykote
|
|
사용법
|
고온 및 부식성 환경에서 터빈, 엔진, 밸브, 플랜지 및 화학 및 석유화학 플랜트의 씰의 나사산
환경 |
|
분류
|
일반 시약
|
|
패키지
|
1kg/개
|