| সম্পত্তি | পরীক্ষার মান | ইউনিট | ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ধারাবাহিকতা | আইএসও ২১৩৭ | মিমি/10 | ২৬৫-২৯৫ |
| এনএলজিআই গ্রেড | DIN 51 818 | - | 2 |
| বেস অয়েল ভিস্কোসিটি | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
| ড্রপ পয়েন্ট | আইএসও ২১৭৬ | °C | ≥১৭৫ |
| ডিএন মান | - | - | 450,000 (নোট ১) |
| নিম্ন তাপমাত্রার টর্ক | এএসটিএম ডি১৪৭৮ (-২০°সি) | N·m | 0.151 (স্টার্ট) |
| চার-বল ওয়েল্ড লোড | DIN 51 350-4 | এন | 3,600 |
| FAG FE9 লাইফ | DIN 51821-02-B | ঘন্টা | ১৯৫ (১৪০°সি) |
|
বিষয়
|
মূল্য
|
|
উৎপত্তিস্থল
|
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
|
|
ব্র্যান্ড নাম
|
মোলিকোট
|
|
প্রকার
|
গ্রাস
|
|
মডেল নম্বর
|
Br2 প্লাস
|
|
বিশেষ উল্লেখ
|
১ কেজি
|