속성 | 테스트 표준 | 단위 | 결과 |
---|---|---|---|
일관성 | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
NLGI 등급 | DIN 51 818 | - | 2 |
기유 점도 | DIN 51 562 (40°C) | mm²/s | 114 |
인화점 | ISO 2176 | °C | ≥175 |
DN 값 | - | - | 450,000 (참고¹) |
저온 토크 | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (시작) |
4구 볼 용접 부하 | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
FAG FE9 수명 | DIN 51821-02-B | 시간 | 195 (140°C) |
항목
|
값
|
원산지
|
미국
|
브랜드 이름
|
Molykote
|
유형
|
그리스
|
모델 번호
|
Br2 Plus
|
사양
|
1kg
|