Thuộc tính | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Đơn vị | Kết quả |
---|---|---|---|
Độ đặc | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
Cấp NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
Độ nhớt dầu gốc | DIN 51 562 (40°C) | mm²/s | 114 |
Điểm nhỏ giọt | ISO 2176 | °C | ≥175 |
Giá trị DN | - | - | 450.000 (Lưu ý¹) |
Mô-men xoắn nhiệt độ thấp | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (khởi động) |
Tải hàn bốn bi | DIN 51 350-4 | N | 3.600 |
Tuổi thọ FAG FE9 | DIN 51821-02-B | giờ | 195 (140°C) |
mục
|
giá trị
|
Nơi xuất xứ
|
usa
|
Tên thương hiệu
|
Molykote
|
Loại
|
Mỡ bôi trơn
|
Số model
|
Br2 Plus
|
thông số kỹ thuật
|
1kg
|