Vastgoed | Testnorm | Eenheid | Resultaten |
---|---|---|---|
- Ik weet het niet.Consistentie.- Ik weet het niet. | ISO 2137 | mm/10 | 265 tot en met 295 |
- Ik weet het niet.NLGI-klasse - Ik weet het niet. | DIN 51 818 | - | 2 |
- Ik weet het niet.Viskositeit van de basisolie- Ik weet het niet. | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
- Ik weet het niet.Drop Point.- Ik weet het niet. | ISO 2176 | °C | ≥ 175 |
- Ik weet het niet.DN-waarde- Ik weet het niet. | - | - | 450,000 (noot 1) |
- Ik weet het niet.Laagtemperatuurkoppel - Ik weet het niet. | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (start) |
- Ik weet het niet.Vier-ballen laslading.- Ik weet het niet. | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
- Ik weet het niet.FAG FE9 Leven - Ik weet het niet. | DIN 51821-02-B | uur | 195 (140°C) |
punt
|
waarde
|
Plaats van oorsprong
|
Verenigde Staten
|
Merknaam
|
Deeltjes
|
Type
|
Vettingen
|
Modelnummer
|
Br2 Plus
|
specificaties
|
1 kg
|