Propiedad | Norma de ensayo | Unidad | Resultado |
---|---|---|---|
- ¿ Qué?Consistencia.- ¿ Qué? | Las normas ISO 2137 | mm/10 | 265 a 295 |
- ¿ Qué?Grado NLGI - ¿ Qué? | DIN 51 818 | - | 2 |
- ¿ Qué?Viscosidad del aceite base - ¿ Qué? | DIN 51 562 (40 °C) | mm2/s | 114 |
- ¿ Qué?Punto de entrega.- ¿ Qué? | Las normas ISO 2176 | °C | ≥ 175 |
- ¿ Qué?Valor de la DN- ¿ Qué? | - | - | 450,000 (Nota 1) |
- ¿ Qué?Torque de baja temperatura- ¿ Qué? | Se aplicarán las siguientes medidas: | N · m | 0.151 (inicio) |
- ¿ Qué?Carga de soldadura de cuatro bolas.- ¿ Qué? | DIN 51 350-4 | No | 3,600 |
- ¿ Qué?FAG FE9 Vida - ¿ Qué? | Se aplicará la norma DIN 51821-02-B. | horas | Se trata de una mezcla de las siguientes sustancias: |
el artículo
|
Valor
|
Lugar de origen
|
Estados Unidos
|
Nombre de la marca
|
El molíkote
|
El tipo
|
Las grasas
|
Número de modelo
|
Br2 más
|
las especificaciones
|
1 kg
|