Imóveis | Norma de ensaio | Unidade | Resultado |
---|---|---|---|
- Não.Consistência.- Não. | ISO 2137 (em inglês) | mm/10 | 265 a 295 |
- Não.Grau NLGI - Não. | DIN 51 818 | - | 2 |
- Não.Viscosidade do óleo base- Não. | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
- Não.Ponto de entrega.- Não. | A norma ISO 2176 | °C | ≥ 175 |
- Não.Valor DN - Não. | - | - | 450,000 (nota 1) |
- Não.Torque de baixa temperatura - Não. | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (arranque) |
- Não.Carga de solda de quatro bolas.- Não. | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
- Não.FAG FE9 Life - Não. | DIN 51821-02-B | horas | 195 (140°C) |
item
|
Valor
|
Local de origem
|
Estados Unidos
|
Nome da marca
|
Molícote
|
Tipo
|
Gorduras
|
Número do modelo
|
Br2 mais
|
Especificações
|
1 kg
|