| مالکیت | استاندارد آزمون | واحد | نتیجه |
|---|---|---|---|
| ثابت بودن | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
| درجه NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
| ويسکوزيت روغن پايه | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
| نقطه فرود | ISO 2176 | °C | ≥175 |
| ارزش DN | - | - | 450،000 (تذکر1) |
| تورک دمای پایین | ASTM D1478 (-20°C) | تعداد افراد | 0.151 (استارت) |
| بار جوش چهار توپ | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
| FAG FE9 Life | DIN 51821-02-B | ساعت ها | 195 (140°C) |
|
ماده
|
ارزش
|
|
محل اصلی
|
ایالات متحده
|
|
نام تجاری
|
مولیکوت
|
|
نوع
|
چربی ها
|
|
شماره مدل
|
Br2 پلاس
|
|
مشخصات
|
۱ کیلوگرم
|