गुण | परीक्षण मानक | इकाई | परिणाम |
---|---|---|---|
स्थिरता | ISO 2137 | मिमी/10 | 265-295 |
NLGI ग्रेड | DIN 51 818 | - | 2 |
आधार तेल चिपचिपापन | DIN 51 562 (40°C) | मिमी²/से | 114 |
ड्रॉप पॉइंट | ISO 2176 | °C | ≥175 |
DN मान | - | - | 450,000 (नोट¹) |
कम तापमान टॉर्क | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (शुरू) |
फोर-बॉल वेल्ड लोड | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
FAG FE9 लाइफ | DIN 51821-02-B | घंटे | 195 (140°C) |
आइटम
|
मूल्य
|
उत्पत्ति का स्थान
|
यूएसए
|
ब्रांड का नाम
|
Molykote
|
प्रकार
|
ग्रीस
|
मॉडल संख्या
|
Br2 Plus
|
विशेष विवरण
|
1 किलो
|