อสังหาริมทรัพย์ | มาตรฐานการทดสอบ | หน่วย | ผล |
---|---|---|---|
ครับความสม่ําเสมอครับ | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
ครับเกรด NLGIครับ | DIN 51 818 | - | 2 |
ครับความแน่นของน้ํามันเบสครับ | DIN 51 562 (40 °C) | mm2/s | 114 |
ครับจุดส่งครับ | ISO 2176 | °C | ≥ 175 |
ครับค่า DNครับ | - | - | 450,000 (หมายเหตุ 1) |
ครับหมุนแรงอากาศต่ําครับ | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (เริ่มต้น) |
ครับภาระผสมสี่ลูกครับ | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
ครับFAG FE9 ชีวิตครับ | DIN 51821-02-B | ชั่วโมง | 195 (140°C) |
รายการ
|
ค่า
|
สถานที่เกิด
|
อเมริกา
|
ชื่อแบรนด์
|
โมลิโคท
|
ประเภท
|
ไขมัน
|
เลขรุ่น
|
Br2 บวก
|
รายละเอียด
|
1 กิโลกรัม
|