| Ιδιότητα | Πρότυπο Δοκιμής | Μονάδα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| Συνεκτικότητα | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
| Βαθμός NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
| Ιξώδες Βασικού Ελαίου | DIN 51 562 (40°C) | mm²/s | 114 |
| Σημείο Στάλαξης | ISO 2176 | °C | ≥175 |
| Τιμή DN | - | - | 450.000 (Σημείωση¹) |
| Ροπή Χαμηλής Θερμοκρασίας | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (εκκίνηση) |
| Φορτίο Συγκόλλησης Τεσσάρων Σφαιρών | DIN 51 350-4 | N | 3.600 |
| Διάρκεια Ζωής FAG FE9 | DIN 51821-02-B | ώρες | 195 (140°C) |
|
στοιχείο
|
τιμή
|
|
Τόπος Προέλευσης
|
ΗΠΑ
|
|
Επωνυμία
|
Molykote
|
|
Τύπος
|
Γράσα
|
|
Αριθμός Μοντέλου
|
Br2 Plus
|
|
προδιαγραφές
|
1kg
|