| Mülkiyet | Test Standartı | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|
| - Hayır.Dayanıklılık.- Hayır. | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
| - Hayır.NLGI Derecesi - Hayır. | DIN 51 818 | - | 2 |
| - Hayır.Temel yağ viskozluğu.- Hayır. | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
| - Hayır.İndirme Noktası.- Hayır. | ISO 2176 | °C | ≥175 |
| - Hayır.DN Değeri- Hayır. | - | - | 450,000 (Not1) |
| - Hayır.Düşük sıcaklıklı tork - Hayır. | ASTM D1478 (-20°C) | N · m | 0.151 (başlangıç) |
| - Hayır.Dört toplu kaynak yükü- Hayır. | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
| - Hayır.FAG FE9 Hayat - Hayır. | DIN 51821-02-B | saatler | 195 (140°C) |
|
madde
|
değer
|
|
Doğum yeri
|
ABD
|
|
Marka Adı
|
Molykote
|
|
Türü
|
Yağlar
|
|
Model Numarası
|
Br2 Artı
|
|
Özellikler
|
1 kg
|