| الممتلكات | معيار الاختبار | الوحدة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| - نعمالتماسك- نعم | إيزو 2137 | ملم/10 | 265-295 |
| - نعمدرجة NLGI- نعم | DIN 51 818 | - | 2 |
| - نعملزجة زيت الأساس- نعم | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
| - نعمنقطة الإسقاط- نعم | ISO 2176 | °C | ≥175 |
| - نعمقيمة DN- نعم | - | - | 450,000 (ملاحظة 1) |
| - نعمعزم الدوران منخفض الحرارة- نعم | ASTM D1478 (-20 درجة مئوية) | رقم | 0.151 (بداية) |
| - نعمحمالة أربع كرات- نعم | DIN 51 350-4 | ن | 3,600 |
| - نعم(FAG FE9 Life)- نعم | DIN 51821-02-B | الساعات | 195 (140°C) |
|
البند
|
القيمة
|
|
مكان المنشأ
|
الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
اسم العلامة التجارية
|
الموليكوت
|
|
النوع
|
الدهون
|
|
رقم الطراز
|
Br2 زائد
|
|
المواصفات
|
1 كجم
|