Właściwość | Norma testowa | Jednostka | Wynik |
---|---|---|---|
Konsystencja | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
Klasa NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
Lepkość oleju bazowego | DIN 51 562 (40°C) | mm²/s | 114 |
Temperatura kroplenia | ISO 2176 | °C | ≥175 |
Wartość DN | - | - | 450 000 (Uwaga¹) |
Moment obrotowy w niskiej temperaturze | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0,151 (start) |
Obciążenie spawalnicze czterokulowe | DIN 51 350-4 | N | 3600 |
Żywotność FAG FE9 | DIN 51821-02-B | godziny | 195 (140°C) |
pozycja
|
wartość
|
Miejsce pochodzenia
|
usa
|
Nazwa marki
|
Molykote
|
Typ
|
Smary
|
Numer modelu
|
Br2 Plus
|
specyfikacje
|
1kg
|