Proprietà | Standard di prova | Unità | Risultato |
---|---|---|---|
Consistenza | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
Grado NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
Viscosità olio base | DIN 51 562 (40°C) | mm²/s | 114 |
Punto di goccia | ISO 2176 | °C | ≥175 |
Valore DN | - | - | 450.000 (Nota¹) |
Coppia a bassa temperatura | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0,151 (inizio) |
Carico di saldatura a quattro sfere | DIN 51 350-4 | N | 3.600 |
Durata FAG FE9 | DIN 51821-02-B | ore | 195 (140°C) |
articolo
|
valore
|
Luogo di origine
|
usa
|
Marchio
|
Molykote
|
Tipo
|
Grassi
|
Numero modello
|
Br2 Plus
|
specifiche
|
1 kg
|