| Eigentum | Prüfstand | Einheit | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| - Ich weiß.Konsistenz.- Ich weiß. | ISO 2137 | mm/10 | 265 bis 295 |
| - Ich weiß.NLGI-Klasse - Ich weiß. | DIN 51 818 | - | 2 |
| - Ich weiß.Viskosität des Grundöls- Ich weiß. | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
| - Ich weiß.Abwurfpunkt.- Ich weiß. | ISO 2176 | °C | ≥ 175 |
| - Ich weiß.DN Wert - Ich weiß. | - | - | 450,000 (Anmerkung 1) |
| - Ich weiß.Niedertemperaturdrehmoment- Ich weiß. | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (Start) |
| - Ich weiß.Vier-Kugel-Schweißladung.- Ich weiß. | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
| - Ich weiß.FAG FE9 Leben - Ich weiß. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | Stunden | 195 (140°C) |
|
Artikel
|
Wert
|
|
Herkunftsort
|
Vereinigte Staaten
|
|
Markenbezeichnung
|
Molykote
|
|
Typ
|
Fette
|
|
Modellnummer
|
Br2 Plus
|
|
Spezifikationen
|
1 kg
|