Properti | Standar pengujian | Satuan | Hasil |
---|---|---|---|
Aku tidak tahu.Konsistensi Aku tidak tahu. | ISO 2137 | mm/10 | 265-295 |
Aku tidak tahu.Kelas NLGI Aku tidak tahu. | DIN 51 818 | - | 2 |
Aku tidak tahu.Viskositas Minyak Dasar Aku tidak tahu. | DIN 51 562 (40°C) | mm2/s | 114 |
Aku tidak tahu.Titik Drop Aku tidak tahu. | ISO 2176 | °C | ≥ 175 |
Aku tidak tahu.Nilai DN Aku tidak tahu. | - | - | 450,000 (Catatan 1) |
Aku tidak tahu.Torsi suhu rendah Aku tidak tahu. | ASTM D1478 (-20°C) | N·m | 0.151 (memulai) |
Aku tidak tahu.Pemasangan 4 bola.Aku tidak tahu. | DIN 51 350-4 | N | 3,600 |
Aku tidak tahu.FAG FE9 Hidup Aku tidak tahu. | DIN 51821-02-B | jam | 195 (140°C) |
item
|
nilai
|
Tempat Asal
|
Amerika Serikat
|
Nama merek
|
Molykote
|
Jenis
|
Lemak
|
Nomor Model
|
Br2 Plus
|
spesifikasi
|
1kg
|