| Parameter | Tiêu chuẩn | Kiểm tra | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Màu sắc (màn hình khô) | - | Hình ảnh | - | Màn thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | - | - | °C / °F | -40 đến 150 / -40 đến 302 |
| Độ nhớt (@ 23°C) | DIN EN ISO 2431 | Cốc số 4 | s | 41 |
| Mật độ (@ 23°C) | ASTM D1475 | - | g/ml | 1.33 |
| NMP Content | VDA 278 | Thermic desorption | ppm | 0 |
| Mức phủ sóng (@12μm DFT) | - | - | m2/kg | ~20 |
| Thời gian chữa bệnh (khô cảm ứng) | - | @23°C | phút | 10 |
| Thời gian chữa bệnh (Chữa bệnh hoàn toàn) | - | @23°C | phút | 120 |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews